更新时间:2026-10-14 03:38:25 ip归属地:那曲,天气:多云转晴,温度:-4-5 浏览次数:5 公司名称:重庆 清源荣顺净水材料(那曲市区域分部)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 300/吨 |
| 发货期限 | 现货供应 |
| 供货总量 | 98000吨 |
| 运费说明 | 电话沟通 |
| 小起订 | 1吨 |
| 质量等级 | 一级 |
| 是否厂家 | 源头厂家 |
| 产品材质 | 海砂(沙) |
| 产品品牌 | 其他 |
| 产品规格 | 0.5-1mm |
| 发货城市 | 全国 |
| 产品产地 | 福建 |
| 加工定制 | 定制发货 |
| 产品型号 | 1-2mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 黄色、棕黄色、米白色、白色 |
| 质保时间 | 2年 |
| 外形尺寸 | 颗粒均匀 |
| 适用领域 | 水处理、污水处理、儿童乐园沙坑、跑马场沙坑 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 产品功率 | 海砂(沙) |
| 工作温度 | 海砂(沙) |
| SiO2 | 98.75% |
| 破碎率 | 0.08% |
| 磨损率 | 0.13% |
| 孔隙率 | 45% |
| 盐酸可溶率 | 0.07% |
| 密度 | 2.64g/cm3 |
| 堆密度 | 1.6g/cm3 |
| 含泥量 | 0.3% |
| 灼烧减量 | 0.21% |
| 规格型号 | 0.5-1.2mm、0.8-1.6mm、0.9-1.35mm、1.0-2.0mm、2-4mm、4-8mm |
| 质量标准 | CJ/T43- 2005《水处理用滤料》 |
| 颜色 | 白色、黄色、棕黄色、淡黄色、米白色、浅灰色 |
| 物理性能 | 耐腐、蚀耐冲刷 |
| 化学性能 | 水浸出不含有毒物质 |
| 应用领域 | 水处理、污水处理、自来水厂滤料、跳远沙坑、户外沙坑、跑马场、鱼缸底砂、庭院铺地、水质净化 |
| 形状 | 颗粒、圆润 |
| 包装 | 袋装、散装 |
| 运输 | 货车、自卸车、板车交付 |
| 范围 | 钢厂铸造海沙承诺守信供应范围覆盖西藏、拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市 嘉黎县、比如县、聂荣县、安多县、申扎县、索县、班戈县、巴青县、尼玛县等区域。 |




















10多年来,清源荣顺净水材料(那曲市区域分部)一路走来,风雨兼程,有成功也有挫折;未来的日子,我们誓写历史新篇章,与您共创快乐生活!公司理念:以市场需求为导向,以 西藏那曲水处理海砂滤料、那曲海砂产品质量为中心;传播快乐,未来。经营方针:诚信是资本,质量是生命,创新是动力。企业精神:创新、团结、拼搏。
